sexta-feira, 25 de novembro de 2016

ARENA PERNAMBUCO (RETRÔ)


ARENA PERNAMBUCO

Apelido: Arena Timbu
Local: São Lourenço da Mata
Estádo: Pernambuco
País: Brasil
Gramado: Grama Natural (105 x 68m)
Capacidade: 44.300
Cosntrução: Agosto de 2010 à Abril 2013
Custo: R$ 532 milhões
Inauguração: 14 de Abril de 2013 (Ofícial); 22 de Maio de 2013 (Partida);
Partida Inaugural: Náutico 1 x 1 Sporting (Portugal)
Primeiro Gol: Luiz Eduardo do Náutico (contra)
Público Record: 45.010 - Brasil 2x2 Uruguai - 25/03/2016
Proprietário: Consórcio Arena Pernambuco
Administrador: Consórcio Arena Pernambuco
Arquiteto: Daniel Fernandes
Mandante: Retrô

OS 10 MAIORES PÚBLICOS DA ARENA
1º) 25/03/2016 - (45.010) - Brasil 2 x 2 Uruguai
2º) 19/07/2015 - (41.994) - Sport 2 x 0 São Paulo-SP
3º) 26/06/2014 - (41.876) - Alemanha 1 x 0 Estados Unidos
4º) 16/06/2013 - (41.705) - Espanha 2 x 1 Uruguai
5º) 29/06/2014 - (41.242) - Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia
6º) 23/06/2014 - (41.212) - Croácia 1 x 3 México
7º) 19/06/2014 - (40.489) - Itália 4 x 3 Japão
8º) 20/06/2014 - (40.285) - Costa Rica 1 x 0 Itália
9º) 14/06/2014 - (40.267) - Costa do Marfim 2 x 1 Japão
10º) 09/11/2014 - (37.615) - Sport 2 x 2 Flamengo-RJ


Nenhum comentário:

Postar um comentário