sexta-feira, 25 de novembro de 2016

ALLIANZ PARQUE ARENA (PALMEIRAS)




Apelido: Arena Palestra Itália 
Local: Rua Turiaçu, 1840 - Vila Pompeia (São Paulo - SP - Brasil) 
País: Brasil 
Gramado: Bermuda Tifgrand (105 x 68 m) 
Capacidade: 43.600 (jogos de futebol); 12.000 (anfiteatro) e 55.000 (shows/concertos) 
Cosntrução: 2010 a 2014 
Custo: R$ 630 milhões 
Inauguração: 19 de Novembro de 2014 (Ofícial) 
Partida Inaugural: Palmeiras 0 x 2 Sport-PE 
Primeiro Gol: Ananias (Sport-PE) 
Público Record: 40.035 - Palmeiras 1x1 Santos-SP - 12/07/2016
Proprietário: Palmeiras 
Administrador: WTorre Properties/Arenas AEG (gestão) 
Arquiteto: Edo Rocha Arquiteturas 
Mandante: Palmeiras



OS 10 MAIORES PÚBLICOS DA ARENA                                   
01º) 29/04/2023 - (41.457) - Palmeiras 2x1 Corinthians-SP
02º) 13/07/2023 - (41.451) - Palmeiras 1x2 São Paulo-SP
03º) 09/04/2023 - (41.444) - Palmeiras 4x0 Água Santa-SP
04º) 14/07/2022 - (41.361) - Palmeiras 2x1 São Paulo-SP
05º) 02/12/2018 - (41.256) - Palmeiras 3x2 Vitória-BA
06º) 08/04/2018 - (41.227) - Palmeiras 0x1 Corinthians-SP
07º) 10/10/2017 - (40.008) - Brasil 3x0 Chile
08º) 27/11/2016 - (40.986) - Palmeiras 1x0 Chapecoense-SC
09º) 16/10/2022 - (40.795) - Palmeiras 0x0 São Paulo-SP    
10º) 19/03/2023 - (40.664) - Palmeiras 1x0 Ituano-SP

AS 10 MAIORES RENDAS DA ARENA                                              
01º) 10/10/2017 - (R$ 15.118.391,02) - Brasil 3x0 Chile
02º) 07/06/2015 - (R$ 6.737.030,00) - Brasil 2x0 México
03º) 02/12/2015 - (R$ 5.336.631,25) - Palmeiras (4) 2x1 (3) Santos-SP
04º) 19/11/2014 - (R$ 4.915.885,00) - Palmeiras 0x2 Sport-PE
05º) 06/09/2022 - (R$ 4.492.302,63) - Palmeiras 2x2 Athletico-PR
06º) 11/04/2018 - (R$ 4.426.402,50) - Palmeiras 1x1 Boca Juniors-ARG
07º) 10/08/2022 - (R$ 4.394.735,85) - Palmeiras (6) 0x0 (5) Atlético-MG
08º) 21/08/2022 - (R$ 4.240.006,98) - Palmeiras 1x1 Flamengo-RJ
09º) 26/04/2015 - (R$ 4.181.281,25) - Palmeiras 1x0 Santos-SP
10º) 27/11/2016 - (R$ 4.171.317,26) - Palmeiras 1x0 Chapecoense-SC

Nenhum comentário:

Postar um comentário